-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 19/06/2026
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 215 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |
| MAIZ | 178 | Sep-26 Grado 2 | Exp/PA | |
| 178 | Oct/Nov-26 Grado 2 | Exp/SM | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 465000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb | |
| 465000 | C/Desc. desde el 22/06 | Fca/SL | ||
| 465000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||
| 465000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||
| SORGO | 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 190 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 190 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| GIRASOL | 420 | Jun/Sep-26 | Fca/PA |
Última actualización 19/06/2026
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 18/06/2026| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 295.610,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 259.560,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 648.900,00 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 285.516,00 | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 18/06/2026
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 07/2026 | 222,58 | -2,57 |
| 09/2026 | 225,61 | -2,66 | |
| 12/2026 | 231,58 | -2,39 | |
| 03/2027 | 236,73 | -1,74 | |
| 05/2027 | 239,85 | -1,38 | |
| Maíz | 07/2026 | 164,36 | -1,38 |
| 09/2026 | 167,41 | -1,68 | |
| 12/2026 | 174,80 | -1,87 | |
| 03/2027 | 180,21 | -2,07 | |
| 05/2027 | 183,65 | -2,17 | |
| Soja | 07/2026 | 412,55 | -3,40 |
| 08/2026 | 414,57 | -3,12 | |
| 09/2026 | 414,66 | -2,94 | |
| 11/2026 | 419,90 | -2,39 | |
| 01/2027 | 424,95 | -2,39 |
Última actualización 18/06/2026
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 07/2026 | 236,63 | -3,13 |
| 09/2026 | 239,30 | -3,12 | |
| 12/2026 | 244,63 | -2,94 | |
| 03/2027 | 249,13 | -2,57 | |
| 05/2027 | 252,07 | -2,11 |
Última actualización 19/06/2026
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 06/2026 | 181,00 | -1,00 |
| 07/2026 | 178,70 | 0,20 | |
| 09/2026 | 181,80 | 0,20 | |
| 12/2026 | 186,50 | 0,00 | |
| 04/2027 | 184,00 | 0,10 | |
| Soja | 06/2026 | 323,00 | -1,00 |
| 07/2026 | 325,20 | -0,90 | |
| 09/2026 | 331,00 | 0,00 | |
| 11/2026 | 335,20 | -0,30 | |
| 05/2027 | 327,10 | -0,40 |
Última actualización 18/06/2026
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 07/2026 | 222,58 | -2,57 |
| 09/2026 | 225,61 | -2,66 | |
| Maiz | 07/2026 | 164,36 | -1,38 |
| 09/2026 | 167,41 | -1,67 | |
| Soja | 07/2026 | 412,55 | -3,40 |
| 08/2026 | 414,57 | -3,12 | |
| Aceite Soja | 07/2026 | 1.536,38 | -40,78 |
| 08/2026 | 1.508,60 | -37,48 | |
| Harina Soja | 07/2026 | 332,12 | -3,86 |
| 08/2026 | 332,12 | -4,08 |
Última actualización 19/06/2026
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR062026 | 1469,5 | 1461 | 8,50 |
| DLR072026 | 1495 | 1487 | 8,00 |
| DLR082026 | 1521 | 1513,5 | 7,50 |
| DLR092026 | 1547,5 | 1540 | 7,50 |
| DLR102026 | 1577 | 1569,5 | 7,50 |
| DLR112026 | 1606,5 | 1599,5 | 7,00 |
Última actualización 19/06/2026
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1430 | 1480 |
| Nación | 1452 | 1461 |
Última actualización 18/06/2026
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 293346 | 1.831,00 |
| Maiz | 240641 | -2.295,00 |
| Soja | 479826 | 3.669,00 |
| Girasol | 574594 | 4.547,00 |
Última actualización 18/06/2026
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 236 | 0,00 |
| Maiz | 197 | -3,00 |
| Soja | 419 | 0,00 |
| Girasol | 482 | 0,00 |
| Sorgo | 232 | 0,00 |