-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 19/03/2026
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 208 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |
| MAIZ | 195 | Feb/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |
| GIRASOL | 400 | Abr/May-26 | Fca/SL | |
| 400 | Jul/Ago-26 | Fca/SL |
Última actualización 20/03/2026
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 19/03/2026| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 256.320,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 243.850,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 485.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 540.345,00 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 263.245,00 | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 19/03/2026
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 05/2026 | 223,41 | 1,38 |
| 07/2026 | 227,63 | 1,47 | |
| 09/2026 | 232,50 | 1,84 | |
| 12/2026 | 238,84 | 2,11 | |
| 03/2027 | 243,80 | 2,11 | |
| Maíz | 05/2026 | 184,93 | 2,56 |
| 07/2026 | 188,97 | 2,17 | |
| 09/2026 | 189,76 | 1,97 | |
| 12/2026 | 194,68 | 1,87 | |
| 03/2027 | 198,42 | 1,77 | |
| Soja | 05/2026 | 429,36 | 2,48 |
| 07/2026 | 434,78 | 2,48 | |
| 08/2026 | 432,30 | 2,48 | |
| 09/2026 | 421,73 | 2,38 | |
| 11/2026 | 421,18 | 1,74 |
Última actualización 19/03/2026
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 05/2026 | 230,48 | 0,46 |
| 07/2026 | 235,99 | 0,64 | |
| 09/2026 | 241,32 | 0,74 | |
| 12/2026 | 248,30 | 0,83 | |
| 03/2027 | 253,17 | 0,74 |
Última actualización 19/03/2026
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 03/2026 | 187,00 | 4,00 |
| 04/2026 | 186,30 | 0,70 | |
| 05/2026 | 186,00 | 0,00 | |
| 06/2026 | 186,00 | 0,00 | |
| 07/2026 | 186,30 | 0,70 | |
| Soja | 03/2026 | 332,00 | 1,50 |
| 04/2026 | 326,10 | 3,10 | |
| 05/2026 | 331,70 | 4,20 | |
| 07/2026 | 342,50 | 4,70 | |
| 09/2026 | 347,50 | 4,50 |
Última actualización 20/03/2026
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 05/2026 | 222,03 | 0,00 |
| 07/2026 | 226,35 | 0,18 | |
| Maiz | 05/2026 | 184,05 | 1,67 |
| 07/2026 | 188,28 | 1,48 | |
| Soja | 05/2026 | 427,80 | 0,92 |
| 07/2026 | 433,58 | 1,29 | |
| Aceite Soja | 05/2026 | 1.444,44 | -0,22 |
| 07/2026 | 1.442,02 | 0,88 | |
| Harina Soja | 05/2026 | 367,06 | 12,46 |
| 07/2026 | 360,56 | 8,71 |
Última actualización 19/03/2026
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR032026 | 1406 | 1406,5 | -0,50 |
| DLR042026 | 1436,5 | 1437 | -0,50 |
| DLR052026 | 1467,5 | 1468 | -0,50 |
| DLR062026 | 1503 | 1503 | 0,00 |
| DLR072026 | 1537,5 | 1536,5 | 1,00 |
| DLR082026 | 1574 | 1572 | 2,00 |
Última actualización 19/03/2026
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1365 | 1415 |
| Nación | 1385,5 | 1394,5 |
Última actualización 19/03/2026
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 245793 | -4.781,00 |
| Maiz | 247221 | 1.383,00 |
| Soja | 484241 | 8.452,00 |
| Girasol | 545363 | 393,00 |
Última actualización 19/03/2026
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 212 | -4,00 |
| Maiz | 210 | 1,00 |
| Soja | 432 | 2,00 |
| Girasol | 457 | 0,00 |
| Sorgo | 221 | 0,00 |