-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versión imprimible
Última actualización 30/04/2026
Mercado Físico
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO | 225 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/SM-PA | |
| MAIZ | 195 | Ene/Feb-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 420000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL-SL | |
| 420000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL-SL | ||
| SORGO | 195 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |
| 190 | Ago-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ |
Última actualización 04/05/2026
Pizarra
Correspondiente al Mercado del 30/04/2026| Especie | Rosario | Estimativo | Dársena | Bahía Blanca |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 283.310,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 262.500,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 422.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 576.000,00 | S/C | S/C |
| Sorgo | 269.500,00 | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Última actualización 30/04/2026
Chicago
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 05/2026 | 229,19 | -6,80 |
| 07/2026 | 233,97 | -5,97 | |
| 09/2026 | 239,48 | -5,51 | |
| 12/2026 | 247,29 | -4,96 | |
| 03/2027 | 253,63 | -4,32 | |
| Maíz | 05/2026 | 182,97 | -0,68 |
| 07/2026 | 186,90 | -1,18 | |
| 09/2026 | 188,87 | -1,28 | |
| 12/2026 | 194,58 | -1,38 | |
| 03/2027 | 199,70 | -1,28 | |
| Soja | 05/2026 | 434,32 | -0,09 |
| 07/2026 | 439,28 | -0,55 | |
| 08/2026 | 436,98 | -0,19 | |
| 09/2026 | 429,08 | 0,64 | |
| 11/2026 | 431,01 | 0,64 |
Última actualización 30/04/2026
Kansas
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 05/2026 | 249,13 | -4,50 |
| 07/2026 | 254,82 | -4,14 | |
| 09/2026 | 259,32 | -3,49 | |
| 12/2026 | 264,56 | -2,94 | |
| 03/2027 | 268,33 | -2,48 |
Última actualización 30/04/2026
Matba
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Maíz | 05/2026 | 192,00 | 0,00 |
| 06/2026 | 191,00 | 0,00 | |
| 07/2026 | 187,80 | -0,50 | |
| 09/2026 | 191,50 | -0,40 | |
| 12/2026 | 196,30 | 0,00 | |
| Soja | 05/2026 | 316,90 | -0,10 |
| 07/2026 | 329,30 | -1,10 | |
| 09/2026 | 333,60 | -0,90 | |
| 11/2026 | 339,00 | -0,50 | |
| 05/2027 | 331,00 | 0,00 |
Última actualización 30/04/2026
Chicago Nocturno
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
|---|---|---|---|
| Trigo | 05/2026 | 230,48 | -5,51 |
| 07/2026 | 234,43 | -5,51 | |
| Maiz | 05/2026 | 181,88 | -1,77 |
| 07/2026 | 186,02 | -2,07 | |
| Soja | 05/2026 | 433,03 | -1,38 |
| 07/2026 | 438,64 | -1,19 | |
| Aceite Soja | 05/2026 | 1.667,99 | 7,72 |
| 07/2026 | 1.635,36 | 1,32 | |
| Harina Soja | 05/2026 | 356,70 | -4,85 |
| 07/2026 | 352,40 | -4,52 |
Última actualización 30/04/2026
Rófex Financiero
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación |
|---|---|---|---|
| DLR042026 | 1381,0954 | 1391,5 | -10,40 |
| DLR052026 | 1416 | 1413,5 | 2,50 |
| DLR062026 | 1443,5 | 1440 | 3,50 |
| DLR072026 | 1474 | 1470 | 4,00 |
| DLR082026 | 1504 | 1499,5 | 4,50 |
| DLR092026 | 1535 | 1530 | 5,00 |
Última actualización 30/04/2026
Indicadores Económicos
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Minorista | 1365 | 1415 |
| Nación | 1382 | 1391 |
Última actualización 30/04/2026
PRECIOS MAGYP
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 273498 | 8.446,00 |
| Maiz | 253873 | -184,00 |
| Soja | 471207 | -4.918,00 |
| Girasol | 539616 | -874,00 |
Última actualización 30/04/2026
FOB
| Especie | Actual | Variación |
|---|---|---|
| Trigo | 235 | 7,00 |
| Maiz | 216 | 0,00 |
| Soja | 433 | -1,00 |
| Girasol | 470 | 13,00 |
| Sorgo | 226 | 0,00 |