Última actualización 19/03/2026

Matba

Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 03/2026 187,00 4,00
04/2026 186,30 0,70
05/2026 186,00 0,00
06/2026 186,00 0,00
07/2026 186,30 0,70
09/2026 191,00 1,00
12/2026 195,50 0,50
04/2027 195,00 1,00
Soja 03/2026 332,00 1,50
04/2026 326,10 3,10
05/2026 331,70 4,20
07/2026 342,50 4,70
09/2026 347,50 4,50
11/2026 352,00 3,00
05/2027 341,00 2,00
Ubicación

Ruta 31, km 150,

2741 Salto, Buenos Aires Argentina

Correo electrónico

info@fertagro.com.ar

Teléfonos

+54 2474 670665

+54 2474 519606