Última actualización 19/03/2026

Chicago

Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 223,41 1,38
07/2026 227,63 1,47
09/2026 232,50 1,84
12/2026 238,84 2,11
03/2027 243,80 2,11
05/2027 245,82 2,02
07/2027 242,05 1,37
09/2027 243,52 1,65
12/2027 246,92 1,74
03/2028 249,04 2,30
05/2028 247,93 1,93
07/2028 244,17 1,29
Maíz 05/2026 184,93 2,56
07/2026 188,97 2,17
09/2026 189,76 1,97
12/2026 194,68 1,87
03/2027 198,42 1,77
05/2027 200,58 1,57
07/2027 201,57 1,58
09/2027 191,72 1,57
12/2027 192,81 1,77
03/2028 196,45 1,77
05/2028 198,12 1,77
07/2028 198,42 1,48
09/2028 186,11 1,47
Soja 05/2026 429,36 2,48
07/2026 434,78 2,48
08/2026 432,30 2,48
09/2026 421,73 2,38
11/2026 421,18 1,74
01/2027 425,04 1,65
03/2027 423,57 1,01
05/2027 424,40 0,83
07/2027 426,42 0,74
08/2027 421,55 0,09
09/2027 409,42 0,73
11/2027 406,30 0,64
12/2027 410,07 0,65
03/2028 410,07 1,10
05/2028 411,35 0,55
07/2028 413,28 0,18
08/2028 410,62 0,18
Ubicación

Ruta 31, km 150,

2741 Salto, Buenos Aires Argentina

Correo electrónico

info@fertagro.com.ar

Teléfonos

+54 2474 670665

+54 2474 519606